Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за ноябрь 2021 года
(Размещено 13.12. 2021г.)
Наименование кредитной организации: "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ("СИБСОЦБАНК" ООО)
Регистрационный номер кредитной организации: 2015
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| 1. До востребования | 6,166 | |||
| 2. На срок до 90 дней | 5,288 | |||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 6,501 | |||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 7,200 | |||
| 5. На срок свыше 1 года | 7,200 | |||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| 1. До востребования | - | |||
| 2. На срок до 90 дней | - | |||
| 3. На срок от 91 до 180 дней |
0,346 |
|||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,601 | |||
| 5. На срок свыше 1 года | 1,004 | |||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| 1. До востребования | - | |||
| 2. На срок до 90 дней | - | |||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,009 | |||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,010 | |||
| 5. На срок свыше 1 года | ||||
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| 1. В рублях | - | - | ||
| 2. В долларах США | - | - | ||
| 3. В евро | - | - | ||
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за январь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за февраль 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за март 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за апрель 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за май 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июнь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июль 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за август 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за сентябрь 2021 года