Информация о максимальной доходности по вкладам физических лиц за май 2022 года
(Размещено 16.06.2022г.)
ДАННЫЕ О МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||
за май 2022 года | |||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | "СИБСОЦБАНК" ООО | ||
Адрес (место нахождения) кредитной организации | 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61-а | ||
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
||
1 | 2 | ||
1. До востребования | 8.297 | ||
2. На срок до 90 дней | 9.000 | ||
3. На срок от 91 до 180 дней | 14.506 | ||
4. На срок от 181 дня до 1 года | 10.486 | ||
5. На срок свыше 1 года | 11.390 | ||
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
||
1 | 2 | ||
1. До востребования | - | ||
2. На срок до 90 дней | - | ||
3. На срок от 91 до 180 дней | 1.006 | ||
4. На срок от 181 дня до 1 года | - | ||
5. На срок свыше 1 года | - | ||
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
||
1 | 2 | ||
1. До востребования | - | ||
2. На срок до 90 дней | 0,011 | ||
3. На срок от 91 до 180 дней | 0,010 | ||
4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,010 | ||
5. На срок свыше 1 года | 0,016 | ||
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
|
1 | 2 | 3 | |
1. В рублях | - | - | |
2. В долларах США | - | - | |
3. В евро | - | - | |
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) |
в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) |
в евро (общая сумма, тыс. евро) |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | 2736 | - | - |
2. На срок до 90 дней | 8256 | - | 3 |
3. На срок от 91 до 180 дней | 107716 | 8 | 3 |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 942 | - | 3 |
5. На срок свыше 1 года | 16431 | - | 3 |
6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за январь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за февраль 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за март 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за апрель 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за май 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июнь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за июль 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за август 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за сентябрь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за октябрь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за ноябрь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за декабрь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за январь 2021 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за май 2022 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за март 2022 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за февраль 2022 года
- Информация о макcимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за апрель 2022 года